OBLEČENÍ ALPISPORT - Dámské velikosti | |||||
Standartní velikosti | S | M | L | XL | XXL |
36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48 | |
Výška postavy | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 |
Obvod hrudi | 84 | 88-92 | 96 | 100-104 | 108 |
Obvod pasu | 66 | 70-74 | 78 | 82-86 | 90 |
Obvod sedu | 90 | 94-98 | 102 | 110-116 | 114 |
Šíře ramene | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Délka rukávu | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 |
Rukáv vč. náramenice * | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Boční délka kalhot | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
v cm |
* měřeno od krku k zápěstí
OBLEČENÍ ALPISPORT - Pánské velikosti | |||||
Standartní velikosti | S | M | L | XL | XXL |
40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |
Výška postavy | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 |
Obvod hrudi | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Obvod pasu | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
Obvod sedu | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Šíře ramene | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Délka rukávu | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Rukáv vč. náramenice * | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Boční délka kalhot | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
v cm |
* měřeno od krku k zápěstí
TABULKA VELIKOSTÍ DĚTSKÉHO OBLEČENÍ ALPISPORT | ||||||
VELIKOST (výška postavy v cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Obvod hrudi | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Obvod pasu | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 |
Obvod boků | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Délka paže | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |